Phụ lục số liệu
I. TÌNH HÌNH PHỤ NỮ VÀ KẾT QUẢ PHONG TRÀO PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2017 - 2022
Bảng 1. Dân số nữ
Stt | Nội dung | Số liệu | |
1 | Tỷ lệ (%) dân số nữ trong tổng dân số | Năm 2016(1) | Năm 2020(2) |
| - Chung cả nước | 50,6 | 50,20 |
| + Dân số nữ thành thị | 51,3 | 50,63 |
| + Dân số nữ nông thôn | 50,3 | 49,95 |
2 | Tỷ lệ (%) dân số nữ trong tổng dân số cùng độ tuổi | Năm 2016(1) | Năm 2019(3) |
| - Nữ trong độ tuổi lao động từ 15-55 tuổi |
| 49,43 |
| - Nữ từ 18 tuổi trở lên | 51,7 | 51,14 |
| - Nữ thanh niên (từ đủ 16-30 tuổi) | 49,2 | 48,86 |
| - Nữ trong độ tuổi sinh sản (từ 15 - 49 tuổi) | 49,5 | 49,19 |
| - Nữ từ đủ 60 tuổi trở lên | 61,0 | 58,13 |
3 | Tỷ lệ tăng dân số(2) | Chung | Nữ |
| - Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2016 - 2020 | 1,13 | 1,06 |
Nguồn: (1) Tổng cục Thống kê, 2017, Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2016.
(2) Tổng cục Thống kê, 2021, Niên giám thống kê năm 2020.
(3) Tổng cục Thống kê, 2020, Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Bảng 2: Phụ nữ trong đời sống gia đình
Stt | Nội dung | Số liệu | |
---|---|---|---|
1 | Tỷ lệ (%) hộ gia đình do nữ làm chủ hộ | Năm 2016(1) | Năm 2020(1) |
| - Chung cả nước | 28,6 | 27,1 |
| + Khu vực thành thị | 35,9 | 36,5 |
| + Khu vực nông thôn | 21,8 | 22,1 |
2 | Tỷ lệ hộ gia đình nghèo do nữ làm chủ trên tổng số hộ nghèo trong cả nước | 24,5 | 23,9 |
3 | Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của | Năm 2017(2) | Năm 2020(1) |
| - Chung cả nước | 23,1 | 23,4 |
| + Khu vực thành thị | 24,8 | 25,0 |
| + Khu vực nông thôn | 22,2 | 22,4 |
4 | Quy mô hộ gia đình (người) | 3,7 | 3,6 |
5 | Số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ | Năm 2017(2) | Năm 2020(3) |
| - Chung cả nước | 2,04 | 2,12 |
| + Khu vực thành thị | 1,8 | 1,9 |
| + Khu vực nông thôn | 2,2 | 2,99 |
6 | Tỷ số giới tính của trẻ sơ sinh (số bé trai/100 bé gái) | Năm 2016(1) | Năm 2019(4) |
| - Chung cả nước | 112,2 | 111,5 |
| + Khu vực thành thị | 109,8 | 110,8 |
| + Khu vực nông thôn | 112,4 | 111,8 |
Nguồn: (1) Tổng cục Thống kê, 2021, Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2020.
(2) Tổng cục Thống kê, 2018, Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2017.
(3) Tổng cục Thống kê, 2021, Niên giám thống kê năm 2020.
(4) Tổng cục Thống kê, 2020, Tổng điều tra dân số năm 2019.
Bảng 3. Lao động nữ
Stt | Nội dung | Số liệu | |
---|---|---|---|
1 | Tỷ lệ (%) lao động nữ trong tổng số lao động | Năm 2016(1) | Năm 2020(2) |
| - Chung cả nước | 48,3 | 47,4 |
| + Khu vực thành thị | 48,2 | 47,7 |
| + Khu vực nông thôn | 48,4 | 47,2 |
| - Có việc làm | 48,4 | 47,2 |
| - Thất nghiệp | 47,3 | 56,1 |
2 | Tỷ lệ (%) lao động nữ trong tổng số lao động có cùng trình độ chuyên môn |
|
|
| - Đại học trở lên | 49,0 | 49,4 |
| - Cao đẳng | 59,6 | 54,8 |
| - Trung học chuyên nghiệp/Trung cấp | 50,9 | 42,0 |
| - Dạy nghề từ 3 tháng trở lên/Sơ cấp | 15,8 | 7,1 |
| - Không có trình độ chuyên môn | 49,8 | 49,4 |
3 | Tỷ lệ (%) lao động nữ trong tổng số lao động có cùng vị thế việc làm |
|
|
| - Chủ cơ sở | 30,0 | 27,2 |
| - Tự làm | 49,3 | 46,9 |
| - Lao động gia đình | 65,7 | 67,9 |
| - Làm công ăn lương | 41,9 | 43,2 |
| - Xã viên hợp tác xã | 11,6 | 25,9 |
| - Chuyên môn kỹ thuật bậc cao | 53,7 | 54,6 |
| - Chuyên môn kỹ thuật bậc trung | 56,2 | 56,2 |
4 | Tỷ lệ (%) lao động nữ trong các loại hình kinh tế | Năm 2016(1) | Quý IV/2020(3) |
| - Nhà nước | 47,8 | 52,4 |
| - Ngoài nhà nước | 47,4 | 44,1 |
| - Có vốn đầu tư nước ngoài | 68,1 | 62,8 |
5 | Tỷ lệ (%) lao động nữ trong các ngành, lĩnh vực |
|
|
| - Làm thuê các công việc trong các hộ gia đình | 96,1 | 94,7 |
| - Giáo dục đào tạo | 73,1 | 74,7 |
| - Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 68,6 | 67,1 |
| - Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội | 62,0 | 63,7 |
| - Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế | 42,4 | 62,9 |
| - Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 56,4 | 56,2 |
| - Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 52,6 | 56,0 |
| - Công nghiệp chế biến, chế tạo (dệt may, da giày, điện tử...) | 54,5 | 54,4 |
| - Hoạt động dịch vụ khác | 45,8 | 49,7 |
| - Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 50,2 | 45,5 |
| - Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 52,1 | 44,4 |
| - Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 44,1 | 43,0 |
| - Khoa học và công nghệ | 33,3 | 38,5 |
| - Hoạt động kinh doanh bất động sản | 48,0 | 36,8 |
| - Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 39,4 | 35,2 |
| - Thông tin truyền thông | 36,1 | 32,9 |
| - Hoạt động của Đảng và quản lý Nhà nước | 28,5 | 30,8 |
| - Khai khoáng | 21,8 | 17,3 |
| - Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí | 17,0 | 16,4 |
| - Xây dựng | 9,6 | 10,1 |
| - Vận tải kho bãi | 8,0 | 8,6 |
Nguồn: (1) Tổng cục Thống kê, 2017, Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2016.
(2) Tổng cục Thống kê, 2021, Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020.
(3) Tổng cục Thống kê, 2021, Báo cáo điều tra lao động việc làm quý I năm 2021.
Bảng 4. Thu nhập của lao động nữ
Stt | Nội dung | Năm 2016(2) | Năm 2020(2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Thu nhập (nghìn đồng) | Tỷ lệ (%) so với nam | Thu nhập (nghìn đồng) | Tỷ lệ (%) với nam | ||
1 | Thu nhập bình quân chung | 4.496 | 88,2 | 6.171 | 89,1 |
2 | Thu nhập bình quân khu vực thành thị | 5.175 | 85,1 | 6.864 | 88,0 |
3 | Thu nhập bình quân khu vực nông thôn | 3.856 | 88,8 | 5.630 | 89,0 |
Nguồn: (1) Tổng cục Thống kê, 2017, Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2016.
(2) Tổng cục Thống kê, 2021, Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020.
Bảng 5. Trình độ học vấn của dân số nữ
Stt | Nội dung | Số liệu | |||
---|---|---|---|---|---|
Năm 2015(1) | Năm 2019(2) | ||||
1 | Tỷ trọng (%) dân số 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết | Chung | Nữ | Chung | Nữ |
| - Chung cả nước | 95,2 | 93,8 | 95,7 | 94,6 |
| + Khu vực thành thị | 97,8 | 97,3 | 98,3 | 97,9 |
| + Khu vực nông thôn | 93,8 | 91,8 | 94,3 | 92,7 |
2 | Phụ nữ có trình độ đại học trở lên | Năm 2014(4) | Năm 2019(2) | ||
Số lượng | Tỷ lệ/TS (%) | Số lượng | Tỷ lệ/TS (%) | ||
| - Đại học | 2.174.000 | 46,6 | 2.954.239 | 48,7 |
| - Thạc sĩ | 98.700 | 43,0 | 189.687 | 54,4 |
| - Tiến sĩ, tiến sĩ khoa học | 8.100 | 21,0 | 17.529 | 25,1 |
3 | Phụ nữ được phong Giáo sư, Phó giáo sư(5) | Giai đoạn | Giai đoạn | ||
Số lượng | Tỷ lệ/ TS (%) | Số lượng | Tỷ lệ/ TS (%) | ||
| - Tổng số | 710 | 24,6 | 495 | 26,2 |
| - Trong đó: + Giáo sư | 23 | 8,4 | 22 | 11,8 |
| + Phó giáo sư | 687 | 26,3 | 473 | 27,7 |
Nguồn: (1) Tổng cục Thống kê, 2017, Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2016.
(2) Tổng cục Thống kê, 2020, Tổng điều tra dân số năm 2019.
(3) Tổng cục Thống kê, 2015, Điều tra dân số và Nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014.
(4) Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Các quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS các năm 2016-2021.
Bảng 6. Nữ học sinh và giáo viên trong các cấp học
Stt | Nội dung | Năm học | Năm học |
1 | Tỷ lệ (%) nữ học sinh trong các cấp học |
|
|
| - Mầm non | 46,2 | 47,8 |
| - Tiểu học | 48,0 | 47,8 |
| - Trung học cơ sở | 48,8 | 48,5 |
| - Phổ thông trung học | 53,5 | 53,5 |
| - Đại học | 53,2 | 54,6 |
2 | Tỷ lệ (%) nữ giáo viên các cấp học |
|
|
| - Mầm non | 99,4 | 99,7 |
| - Tiểu học | 77,8 | 78,6 |
| - Trung học cơ sở | 68,4 | 69,1 |
| - Phổ thông trung học | 63,3 | 64,8 |
| - Cao đẳng | 52,7 | 63,9 |
| - Đại học trở lên | 47,0 | 49,8 |
Nguồn: (1) Bộ Giáo dục & Đào tạo, Số liệu thống kê giáo dục năm học 2015-2016.
(2) Bộ Giáo dục & Đào tạo, Số liệu thống kê giáo dục năm học 2019-2020.
Bảng 7. Tuổi thọ, tình trạng tiếp cận y tế
Stt | Nội dung | Số liệu | |
---|---|---|---|
Năm 2016(1) | Năm 2020(2) | ||
1 | Tuổi thọ |
|
|
| - Tuổi thọ bình quân chung | 73,4 | 73,7 |
| + Tuổi thọ bình quân của nam | 70,6 | 71,0 |
| + Tuổi thọ bình quân của nữ | 76,0 | 76,4 |
2 | Tỷ lệ (%) dân số nữ có thẻ bảo hiểm y tế hoặc sổ/thẻ/giấy khám chữa bệnh miễn phí năm 2019 trong tổng số dân số nữ(3) |
|
|
| - Chung cả nước | 91,2 | |
| + Khu vực thành thị | 90,6 | |
| + Khu vực nông thôn | 91,5 | |
3 | Bác sĩ bình quân trên 10.000 dân | 8,6(4) | 8,8 |
4 | Tiếp cận dịch vụ y tế | Năm 2016(4) | Năm 2018(5) |
| - Số lượt phụ nữ được khám phụ khoa | 12.177.526 | 10.889.840 |
| - Số phụ nữ được chữa phụ khoa | 4.999.972 | 4.511.064 |
| - Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván ³ 2 lần (%) | 95,0 | 87,6 |
| - Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai 3 lần trong 3 thai kỳ (%) | 89,9 | 90,7 |
| - Tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đỡ (%) | 97,5 | 97,2 |
| - Tỷ lệ bà mẹ được khám sau sinh (%) | 93,3 | 98,5 |
4 | Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ ra sống | 69 | 46 |
5 | Tỷ lệ ca phá thai trên 100 ca đẻ ra sống | 16,9 | 13,8 |
Nguồn: (1) Tổng cục Thống kê, 2016, Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2016.
(2) Tổng cục Thống kê, 2021, Niên giám Thống kê năm 2020.
(3) Tổng cục Thống kê, 2021, Khảo sát mức sống dân cư 2020.
(4) Bộ Y tế, 2018, Niên giám thống kê y tế 2016.
(5) Bộ Y tế, 2020, Niên giám thống kê y tế 2018.
Bảng 8. Phụ nữ tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Stt | Nội dung | NK 2016-2021 | NK 2021-2026 | ||
---|---|---|---|---|---|
Số lượng | Tỷ lệ/TS (%) | Số lượng | Tỷ lệ/TS (%) | ||
1 | Nữ đại biểu Quốc hội |
|
|
|
|
| - Nữ đại biểu Quốc hội | 132 | 26,7 | 151 | 30,3 |
| - Nữ Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội | 5 | 27,7 | 3 | 16,7 |
2 | Tỷ lệ (%) nữ đại biểu HĐND các cấp |
|
| ||
| - Cấp tỉnh/thành | 26,6 | 29,0 | ||
| - Cấp quận/huyện/thị xã | 27,5 | 29,1 | ||
| - Cấp xã/phường/thị trấn | 26,6 | 29,0 |
Nguồn: Văn phòng Quốc hội, Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.
Bảng 9. Phụ nữ tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Stt | Nội dung | Khóa XII | Khóa XIII | ||
Số lượng | Tỉ lệ/TS (%) | Số lượng | Tỉ lệ/TS (%) | ||
1 | Ủy viên Bộ Chính trị | 3 | 15,8 | 1 | 5,6 |
2 | Ban Bí thư | 1 | 16,2 | 1 | 20,0 |
3 | Ủy viên Ban Chấp hành | 17 | 9,4 | 19 | 10,6 |
4 | Ủy viên BCH (dự khuyết) | 3 | 15,0 | 1 | 5,0 |
Nguồn: Văn phòng TW Đảng, Kết quả bầu cử Ủy viên BCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.
Bảng 10. Tỷ lệ (%) phụ nữ tham gia cấp ủy các cấp
STT | Chức danh | Nhiệm kỳ | Nhiệm kỳ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huyện | Xã | Tỉnh | Huyện | Xã | ||
1 | Bí thư | 6,3 | 7,4 | 8,0 | 14,3 | 9,7 | 11,4 |
2 | Phó Bí thư | 9,8 | 5,9 | 11,5 | 11,4 | 9,4 | 14,8 |
3 | Ủy viên Ban Thường vụ | 10,7 | 12,0 | 10,7 | 11,3 | 15,3 | 14,6 |
4 | Ủy viên Ban Chấp hành | 13,0 | 15,0 | 19,7 | 15,7 | 17,0 | 20,8 |
Nguồn: (1) Hội LHPN Việt Nam, 2015, Báo cáo kết quả tham mưu, giới thiệu cán bộ nữ của Hội LHPN Việt Nam và tình hình cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
(2) Hội LHPN Việt Nam, 2021, Báo cáo kết quả trúng cử ĐBQH khóa XV, nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả tham gia công tác bầu cử của Hội LHPN Việt Nam.
Bảng 11. Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành
Stt | Nội dung | Thời điểm 12/2016 | Thời điểm 12/2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng | Tỉ lệ/TS (%) | Số lượng | Tỉ lệ/TS (%) | |||||
1 | Nữ lãnh đạo cấp Trung ương |
|
|
|
| |||
1.1 | Các cơ quan của Quốc hội(1) |
|
|
|
| |||
| - Phó Chủ tịch Quốc hội | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | |||
| - Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và tương đương | 3 | 23,1 | 3 | 23,8 | |||
| - Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và tương đương | 6 | 14,3 | 16 | 34,0 | |||
| - Lãnh đạo cấp cục, vụ | 31 | 25,8 | 36 | 33,6 | |||
1.2 | Trưởng, phó các Ban của Trung ương Đảng(2) | 9 | 11,7 | 6 | 11,5 | |||
1.3 | Bộ/ngành Trung ương(3) |
|
|
|
| |||
| - Bộ trưởng và tương đương | 1 | 4,8 | 2 | 9,1 | |||
| - Thứ trưởng và tương đương | 14 | 7,9 | 9 | 8,6 | |||
1.4 | Nữ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp TW(4) |
|
|
|
| |||
| - Ủy viên Ban Chấp hành | 329 | 31,1 | 399 | 31,7 | |||
| - Chủ tịch | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| - Phó Chủ tịch | 9 | 32,1 | 7 | 29,2 | |||
2 | Tỷ lệ (%) nữ lãnh đạo cấp tỉnh | Nhiệm kỳ | Nhiệm kỳ | |||||
Tỉnh | Tỉnh | Huyện | Xã | |||||
2.1 | Lãnh đạo HĐND |
|
| |||||
| - Chủ tịch | 12,7 | 22,2 | |||||
| - Phó Chủ tịch | 25,4 | 28,4 | |||||
2.2 | Lãnh đạo, quản lý chính quyền |
|
| |||||
| - Chủ tịch UBND | 1,6 | 3,2 | |||||
| - Phó Chủ tịch UBND | 8,3 | 11,6 | |||||
3 | Đảng viên nữ(3) | Đến 12/2015 | Đến 2019 | |||||
| Tỉ lệ (%) đảng viên nữ | 31,0 | 33,02 | |||||
Nguồn: (1) Cổng thông tin điện tử của Quốc hội.
(2) Văn phòng Trung ương Đảng (2016).
(3) Bộ Nội vụ, 2016, 2020; Cổng Thông tin điện tử 22 bộ, cơ quan ngang bộ, 2021.
(4) Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội cấp Trung ương (2016, 2021).
(5) HĐND các tỉnh/thành phố 2021.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2017 - 2022[1]
Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc
Bảng 12. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện
Stt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
1 | Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ do các cấp Hội thực hiện |
|
| - Số lượt phụ nữ được tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng | 101.507.744 |
| - Số tin, bài, sản phẩm truyền thông, nghe nhìn về giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ do Hội LHPN các cấp phát hành | 614.845 |
2 | Hoạt động duy trì việc vận động phụ nữ lựa chọn hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp |
|
| - Số cơ sở duy trì | 10.603 |
| - Số lượt phụ nữ tham gia | 13.601.788 |
Bảng 13. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh
Stt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
1 | Thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới” |
|
| - Số cuộc, sự kiện tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ được tổ chức | 225.216 |
| + Trong đó: số cuộc, sự kiện do Hội LHPN cơ sở tổ chức | 130.334 |
| - Số đầu sản phẩm truyền thông đề án được xuất bản, triển khai tới cộng đồng | 485.891 |
| - Số phụ nữ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, bị buôn bán trở về được Hội giúp bằng các hình thức | 8.454 |
| Trong đó: + Số phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng được giúp | 6.788 |
| + Số phụ nữ bị buôn bán trở về được Hội giúp | 599 |
2 | Hoạt động nhân đạo xã hội, đền ơn đáp nghĩa |
|
| - Số tiền huy động, vận động xây dựng Mái ấm tình thương | 746 tỷ đồng |
| + Số Mái ấm tình thương được xây dựng | 16.263 |
| + Số Mái ấm tình thương được sửa chữa | 5.211 |
| - Tổng giá trị tiền, quà ủng hộ “Ngày vì người nghèo” | 1.103 |
| - Tổng giá trị tiền quà giúp gia đình chính sách (bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ...) | 351 |
| - Tổng giá trị tiền thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo khác | 2.890 |
3. | Kết nối, vận động nguồn lực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 (kể từ năm 2020) |
|
3.1 | Tổng số nguồn lực (trị giá bằng tiền): | 481,9 |
3.2 | Trong đó, cụ thể từng chương trình: |
|
| - Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”: | 220,9 |
| + Tổng số suất quà | 736.593 |
| - Chương trình “Mẹ đỡ đầu”: |
|
| + Số trẻ được nhận đỡ đầu | 489 trẻ |
| - Chương trình “Sóng và máy tính cho em” |
|
| + Số học sinh được tặng máy tính | 754 |
| + Trị giá tiền | 1,2 tỷ đồng |
4 | Vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế |
|
| - Số Chi/tổ phụ nữ có mô hình tiết kiệm mua BHYT | 44.450 |
| - Số lượt phụ nữ tham gia mua BHYT qua kênh của Hội | 11.674.162 |
Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường
Bảng 14. Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng hợp tác xã, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Stt | Nội dung | Kết quả | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hỗ trợ phụ nữ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| |||
| - Ngân hàng Chính sách xã hội |
| |||
| + Số tổ vay vốn do Hội quản lý | 62.906 | |||
| + Số phụ nữ vay vốn qua kênh của Hội | 2.425.592 | |||
| + Tổng dư nợ do Hội quản lý | 93.380 | |||
| - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| |||
| + Số tổ vay vốn do Hội quản lý | 10.976 | |||
| + Số phụ nữ vay vốn qua kênh của Hội | 230.070 | |||
| + Tổng dư nợ do Hội quản lý | 25.312 | |||
2 | Hoạt động tiết kiệm |
| |||
| - Số chi, tổ phụ nữ có hoạt động tiết kiệm | 1.981.851 | |||
| - Số dư tại thời điểm báo cáo | 11.422 | |||
| - Số lượt phụ nữ được vay vốn từ các nguồn tiết kiệm | 58.462.033 | |||
3 | Hoạt động hỗ trợ kinh tế tập thể |
|
| ||
| - Số Hợp tác xã được Hội hỗ trợ vay vốn |
| 487 | ||
| - Tổng số vốn cho Hợp tác xã đã vay |
| 116 | ||
| - Số thành viên là nữ trong Ban quản lý được tập huấn | 6.959 | |||
4 | Hỗ trợ doanh nghiệp nữ |
| |||
| - Số nữ chủ doanh nghiệp được Hội tư vấn, tập huấn kiến thức | 49.685 | |||
| - Số doanh nghiệp nữ được Hội hỗ trợ tiếp cận vốn | 12.730 | |||
| - Số vốn được hỗ trợ | 564 tỷ đồng | |||
5 | Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” |
| |||
| - Số lượt phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh | 14.205.522 | |||
| - Số lượt phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp được Hội hỗ trợ | 71.784 | |||
| - Số ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ được Hội hỗ trợ hiện thực hóa | 29.890 | |||
| - Số doanh nghiệp do nữ làm chủ được Hội hỗ trợ thành lập mới | 4.557 | |||
6 | Số lượt phụ nữ được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; quản lý sử dụng nguồn vốn | 7.814.483 | |||
7 | Hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo |
|
| ||
| - Số hộ nghèo được Hội giúp/Tổng số hộ nghèo tại địa phương |
| 2.311.836/ 5.579.461 | ||
| - Số hộ nghèo do Hội đã giúp thoát nghèo | 269.455 | |||
Bảng 15. Vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
Stt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
1 | Số hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu do các cấp Hội tổ chức | 247.361 |
| - Số lượt người tham gia | 22.836.593 |
2 | Số cơ sở Hội có mô hình tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường hoặc mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu | 10.603 |
3 | Số hộ gia đình được Hội hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh | 3.179.168 |
4 | Số hộ gia đình được Hội hỗ trợ sử dụng nước sạch | 6.439.584 |
Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân
Bảng 16. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Stt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
1 | Tổng số cơ sở Hội và tương đương | 12.379 |
| Trong đó: + Theo đơn vị xã/phường/thị trấn | 10.603 |
| + Khác (cơ sở trường học, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở thờ tự...) | 1.776 |
2 | Hội viên |
|
| - Tổng số hội viên[2] | 19.182.235 |
| Trong đó: |
|
| + Hội viên là người dân tộc thiểu số | 1.983.279 |
| + Hội viên theo tôn giáo | 1.980.856 |
| - Hội viên tăng trong nhiệm kỳ | 2.182.324 |
| - Tỷ lệ tập hợp hội viên | 75,42% |
| - Số cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50% | 08 |
3 | Tổ chức thành viên |
|
| Số hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam | 3.997 |
| Số hội viên Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam | 7.036 |
Bảng 17. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham mưu đề xuất chính sách; thực hiện giám sát và phản biện xã hội
Stt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
1 | Tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền |
|
| - Số cuộc tổ chức đối thoại chính sách người đứng đầu cấp ủy, chính quyền do Hội tham mưu |
|
| + Cấp tỉnh | 131 |
| + Cấp huyện | 573 |
| + Cấp xã | 3.282 |
| - Số ý kiến góp ý xây dựng Đảng, chính quyền: |
|
| + Qua hòm thư góp ý | 5.179 |
| + Thư điện tử, điện thoại, đường dây nóng | 1.694 |
2 | Bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em |
|
| - Số vụ vi phạm quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em Hội tham gia giải quyết | 3.682 |
| - Số vụ đã được giải quyết | 3.097 |
3 | Công tác tiếp công dân, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý |
|
3.1 | Tiếp công dân |
|
| - Số lượt tiếp công dân và tư vấn pháp luật trực tiếp | 11.777 |
| - Số lượt tư vấn pháp luật gián tiếp cho công dân | 10.102 |
3.2 | Công tác đơn thư |
|
| - Tổng số đơn thư nhận được | 24.324 |
| - Số đơn thư kiến nghị (chuyển) tới cơ quan chức năng giải quyết | 7.406 |
| - Số công văn phúc đáp của cơ quan chức năng | 2.706 |
| - Số đơn thư Hội tư vấn, trả lời | 14.212 |
Bảng 18. Thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ
Stt | Nội dung | Kết quả |
1 | Số lớp tập huấn, tọa đàm, hội thảo được tổ chức cho nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp 2021-2026 | 1.420 |
2 | Số nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng | 88.700 |
3 | Số cuộc giám sát các cấp Hội chủ trì liên quan đến bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp | 4.000 |
4 | Số tỉnh/thành có tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội khóa XIV đạt trên 30% | 35 |
5 | Số phụ nữ được kết nạp Đảng/Tổng số phụ nữ tiêu biểu được Hội giới thiệu cho các cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp | 89.112/ 134.499 |
Bảng 19. Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế
Stt | Nội dung | Kết quả | |
